Index of /SistemaTriangular/Servicios

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Calculador.php 2025-11-10 10:40 7.1K 
 Campaign.php 2025-11-10 10:40 11K 
 Dashboard.php 2025-11-10 10:40 6.3K 
 GenerarExcel.php 2025-11-10 10:40 2.6K 
 Informes/ 2025-11-10 10:40 -  
 Mapas/ 2025-11-10 10:40 -  
 Menu/ 2025-11-10 10:40 -  
 Pendientes.php 2026-04-07 08:05 29K 
 Pendientes_eliminar.php2025-11-10 10:40 30K 
 Pendientes_old_elimi..>2025-11-10 10:40 20K 
 Procesos/ 2025-11-10 10:40 -  
 PuntosCaddy.php 2025-11-10 10:40 4.1K 
 Recorridos.php 2025-11-10 10:40 8.6K 
 Redespachos.php 2025-11-10 10:40 30K 
 Seguimiento.php 2025-11-10 10:40 30K 
 Seguimiento2.php 2025-11-10 10:40 19K 
 SeguimientoRecorrido..>2025-11-10 10:40 21K 
 Seguimiento_d.php 2025-11-10 10:40 7.3K 
 Servicios.php 2025-11-10 10:40 19K 
 Servicios_eliminar.php 2025-11-10 10:40 20K 
 Sla.php 2025-11-10 10:40 30K 
 avisos.php 2025-11-10 10:40 8.0K 
 caddy.jpg 2025-11-10 10:40 0  
 dashboard_plataforma..>2025-11-10 10:40 16K 
 dashboard_plataforma..>2025-11-10 10:40 18K 
 datosmapa.php 2025-11-10 10:40 4.8K 
 error_log 2025-11-10 10:40 666K 
 guias.php 2026-04-07 08:05 35K 
 guias_d_eliminar.php 2025-11-10 10:40 29K 
 guias_eliminar.php 2025-11-10 10:40 37K 
 js/ 2025-11-10 10:40 -  
 map.html 2025-11-10 10:40 4.1K 
 mapa.html 2025-11-10 10:40 4.1K 
 page.html 2025-11-10 10:40 0  
 seguimiento_Mapa.php 2025-11-10 10:40 1.9K 
 seguimiento_datosmap..>2025-11-10 10:40 4.3K 
 seguimiento_mapa.html 2025-11-10 10:40 4.6K 
 wp.php 2025-11-10 10:40 1.0K